2016奔跑吧兄弟第三季收视率,平均收视率4.274%

历史朝代 2025-08-08 05:43www.anluotini.cn奇境网

在中国综艺市场上,引进自韩国的综艺节目《奔跑吧兄弟》自第一季以来便持续引发观众的关注热潮。其中,第三季的收视率尤为引人注目。尽管节目在收视率上表现优秀,但也面临着创新不足的难题。以下是《奔跑吧兄弟》第三季的收视率数据,仅供参考。

奔跑吧兄弟第三季收视率一览

收视率数据的统计来自于CSM50城市网,下面是详细的收视率数据:

| 期数 | 播出时间 | 收视率% | 市场份额% |

| | | | |

| 第一期 | 2015/10/30 | 3.929 | 13.95 |

| 第二期 | 2015/11/06 | 3.970 | 13.17 |

| 第三期 | 2015/11/13 | 4.461 | 14.40 |

| 第四期 | 2015/11/20 | 4.345 | 14.84 |

| 第五期 | 2015/11/27 (注:日期可能有误)| 4.337 | 14.32 |

| 第六期 | 2015/12/4 | 3.963 | 13.00 |

| 第七期 | 2015/12/11 | 4.427 | 14.53 |

| 第八期 | 2015/12/18 | 5.284 (注:收视率飙升)| 18.05 (注:市场份额显著增长)|

| 第九期 | 2016/12/25 (注:日期可能有误)| 4.071 | 13.64 |

| 第十期 | 2016年一月一日 (注:日期可能有误)| 3.832 | 12.02 |

| 第十一期 | 2016/一月初(注:日期待核实)| 平均收视率:平均收视率高达惊人的数字,具体数字待核实。平均市场份额为约十四分之一左右。该节目在观众中拥有极高的口碑和影响力,是观众喜爱的综艺节目之一。奔跑吧兄弟第三季还面临创新难题的挑战,期待未来节目能够不断创新,给观众带来更多惊喜和新鲜感。如果您想了解更多关于奔跑吧兄弟第三季的精彩内容,不妨点击链接查看更多关于奔跑吧兄弟第三季的精彩资讯和评论。您也可以查看其他热门综艺节目的收视率排行榜,了解的综艺市场动态。

Copyright © 2019-2025 www.anluotini.cn 奇境网 版权所有 Power by

天下奇闻怪事,奇境网,世界奇闻异事,恐怖故事,探索发现,世界之最图片,经典历史故事,考古视频,猎奇视频